№ | Команда | Очки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 121 | 37 | 43 | 41 | ||||||
2 | Red Bull | 55 | 0 | 27 | 28 | ||||||
3 | McLaren | 40 | 26 | 13 | 1 | ||||||
4 | Racing Point | 40 | 8 | 14 | 18 | ||||||
5 | Ferrari | 27 | 19 | 0 | 8 | ||||||
6 | Renault | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||
7 | AlphaTauri | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||
8 | Alfa Romeo | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
9 | Haas | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
10 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формула 1 Кубок конструкторов в 2020 году. Таблица очков и результаты команд Ф1 2020 по этапам. Очки лидера чемпионата Формула-1 2020 Mercedes по всем этапам.
Motor-Z © Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта.