№ | Гонщик | Команда | Очки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 63 | 12 | 25 | 26 | ||||||
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 58 | 25 | 18 | 15 | ||||||
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 33 | 0 | 15 | 18 | ||||||
4 | Ландо Норрис | McLaren | 26 | 16 | 10 | 0 | ||||||
5 | Александр Албон | Red Bull | 22 | 0 | 12 | 10 | ||||||
6 | Серхио Перес | Racing Point | 22 | 8 | 8 | 6 | ||||||
7 | Шарль Леклер | Ferrari | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||
8 | Лэнс Стролл | Racing Point | 18 | 0 | 6 | 12 | ||||||
9 | Карлос Сайнс | McLaren | 14 | 10 | 3 | 1 | ||||||
10 | Себастьян Феттель | Ferrari | 9 | 1 | 0 | 8 | ||||||
11 | Даниэль Риккардо | Renault | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||
12 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
13 | Эстебан Окон | Renault | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
14 | Кевин Магнуссен | Haas | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
15 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
16 | Даниил Квят | AlphaTauri | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
17 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Николас Латифи | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | Ромен Грожан | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | Джордж Расселл | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формула 1 личный зачет в 2020 году. Таблица очков и результаты пилотов Ф1 2020 по этапам. Очки лидера чемпионата Формула-1 2020 Льюиса Хэмилтона по всем этапам.
Motor-Z © Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта.